WORLD TOUR 2002 Unisex Garment-Dyed T-shirt

WORLD TOUR 2002 Unisex Garment-Dyed T-shirt

Lagoon Blue / S
$25.00 USD
Sale price  $25.00 USD Regular price 
Skip to product information
WORLD TOUR 2002 Unisex Garment-Dyed T-shirt

WORLD TOUR 2002 Unisex Garment-Dyed T-shirt

$25.00 USD
Sale price  $25.00 USD Regular price 
Taxes included. Shipping calculated at checkout.
Color
Size
  S M L XL 2XL 3XL 4XL
Width, cm 46.36 51.44 55.88 60.96 66.04 70.48 75.56
Length, cm 67.63 71.12 74.61 78.11 80.33 82.55 85.09
Sleeve length from center back, cm 41.28 45.09 48.26 52.07 55.25 59.05 62.56
Size tolerance, cm 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81
 
  S M L XL 2XL 3XL
Width, cm 46.36 51.44 55.88 60.96 66.04 70.48
Length, cm 67.63 71.12 74.61 78.11 80.33 82.55
Sleeve length from center back, cm 41.28 45.09 48.26 52.07 55.25 59.05
Size tolerance, cm 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81
 
  S M L XL 2XL 3XL
Width, cm 46.36 51.44 55.88 60.96 66.04 70.48
Length, cm 67.63 71.12 74.61 78.11 80.33 82.55
Sleeve length from center back, cm 41.28 45.09 48.26 52.07 55.25 59.05
Size tolerance, cm 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81
 
  S M L XL 2XL 3XL
Width, cm 46.36 51.44 55.88 60.96 66.04 70.48
Length, cm 67.63 71.12 74.61 78.11 80.33 82.55
Sleeve length from center back, cm 41.28 45.09 48.26 52.07 55.25 59.05
Size tolerance, cm 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81
 
S M L XL 2XL 3XL
Width, in 18.25 20.25 22.00 24.00 26.00 27.75
Length, in 26.62 28.00 29.37 30.75 31.62 32.50
Sleeve length from center back, in 16.25 17.75 19.00 20.50 21.75 23.25
Size tolerance, in 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

.: Heavyweight fabric
.: Relaxed fit
.: Pre-shrunk 100% ring-spun 

Care instructions: Machine wash: cold (maxx 30C or 90F), Do not bleach, Tumble dry: low heat, Iron, steam or dry: low heat, Do not dryclean

Goes well with...